> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.scharge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac/thong-so-tung-dong.md).

# Thông số từng dòng

Bảy dòng thiết bị Scharge với bảng thông số đầy đủ, phiên bản, điện vào ước tính và công suất xe thực nhận.

Bảy dòng thiết bị Scharge, từ sạc AC qua đêm đến sạc DC siêu nhanh và trạm xe hai bánh. Thông số biên dịch từ hồ sơ kỹ thuật do Tập đoàn SPT cung cấp.

| Dòng        | Tóm tắt                                                                                                         |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SC14        | Trụ sạc AC 7 / 14 kW — Dòng phân phối chính thức · treo tường hoặc trụ đứng · Type 1 / Type 2                   |
| AC tủ đứng  | Tủ sạc AC 7 / 14 kW — Dòng mở rộng · tủ đứng kim loại ngoài trời · 2 súng · Type 1 / Type 2                     |
| DC 40       | Trụ sạc nhanh DC 40 kW — Dòng mở rộng · 1 súng · nền tảng 1.000 V · treo tường hoặc trụ đứng                    |
| SC80        | Trụ sạc nhanh DC 80 kW — Dòng phân phối chính thức · 2 súng 250 A · tủ đứng                                     |
| SC160       | Trụ sạc nhanh DC 160 kW — Dòng phân phối chính thức · 2 súng 250 A · tủ đứng                                    |
| DC 200–400  | Trụ sạc siêu nhanh DC 200 / 240 / 320 / 400 kW — Dòng mở rộng · 2 súng 300 A · sạc song song 2 súng cùng một xe |
| Trạm 2 bánh | Trạm sạc xe điện hai bánh 2 / 10 / 12 cổng — Dòng mở rộng · ổ cắm thông minh cho xe máy và xe đạp điện          |

## SC14 — Trụ sạc AC 7 / 14 kW

*Dòng phân phối chính thức · treo tường hoặc trụ đứng · Type 1 / Type 2*

<figure><img src="https://2411236536-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsyivXjXVbZMPUh5PDwBl%2Fuploads%2FEhrRfOiVvtd6buHxi1VX%2Fac14.webp?alt=media" alt="SC14 · trụ sạc AC 7–14 kW"><figcaption><p>SC14 · trụ sạc AC 7–14 kW</p></figcaption></figure>

| Hạng mục                | Giá trị                                                                                                                                                             |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất               | 7 kW hoặc 14 kW · 7 kW mỗi súng                                                                                                                                     |
| Đầu nối                 | 1 hoặc 2 súng · Type 1 / Type 2                                                                                                                                     |
| Xe phù hợp              | Xe điện BEV và hybrid PHEV có cổng sạc AC chuẩn Type 1 / Type 2                                                                                                     |
| Lắp đặt                 | Treo tường hoặc trụ đứng · trong nhà và ngoài trời                                                                                                                  |
| Kích thước              | Thân máy 260×103×420 mm · trụ đứng 255×205×1.175 mm                                                                                                                 |
| Điện vào                | AC 220 V ±15% / 50 Hz · 32 A bản 7 kW · 64 A bản 14 kW                                                                                                              |
| Cáp sạc                 | Tiêu chuẩn 5 m · đặt hàng chiều dài riêng                                                                                                                           |
| Giao tiếp và thanh toán | 4G · cập nhật OTA từ xa ≤ 5 phút, không gián đoạn phiên sạc · quét mã QR hoặc quẹt thẻ · tính phí theo khung giờ                                                    |
| Môi trường              | −25 ℃ đến 50 ℃ · IP54 · tiêu thụ chờ ≤ 2,8 W bản không màn hình, ≤ 3 W bản có màn hình                                                                              |
| An toàn và đo đếm       | 8 lớp bảo vệ: quá áp, thấp áp, rò điện, chống sét, quá nhiệt, quá dòng, quá sạc, đầy tự ngắt · đo đếm cấp chính xác 2 · trợ lý giọng nói hướng dẫn toàn bộ thao tác |
| Phiên bản               | 7 kW 1 súng (32 A) · 14 kW 2 súng (64 A) · mỗi loại có bản không màn hình và có màn hình · bản treo tường vỏ kim loại 14 kW 260×103×414 mm                          |
| Điện vào ước tính       | ≈ 14,5 kVA · 64 A một pha ở 14 kW                                                                                                                                   |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Bãi đỗ lưu trú qua đêm, chung cư, văn phòng và bãi đỗ dài giờ.

## AC tủ đứng — Tủ sạc AC 7 / 14 kW

*Dòng mở rộng · tủ đứng kim loại ngoài trời · 2 súng · Type 1 / Type 2*

| Hạng mục                | Giá trị                                                                                 |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất               | 7 kW hoặc 14 kW                                                                         |
| Đầu nối                 | 2 súng · Type 1 / Type 2                                                                |
| Kiểu dáng               | Tủ đứng độc lập · vỏ tôn sơn tĩnh điện                                                  |
| Kích thước              | 350×250×1.400 mm                                                                        |
| Điện vào                | AC 220 V ±15% / 50 Hz · 32 A bản 7 kW · 64 A bản 14 kW                                  |
| Cáp sạc                 | 5 m tiêu chuẩn · tuỳ chỉnh theo đơn hàng                                                |
| Giao tiếp và thanh toán | 4G · quét mã QR hoặc quẹt thẻ · tính phí theo khung giờ, cộng phí dịch vụ hoặc miễn phí |
| Môi trường              | Trong nhà hoặc ngoài trời · −25 ℃ đến 50 ℃ · IP54                                       |
| Tiêu thụ chờ            | ≤ 2,8 W hoặc ≤ 3 W tuỳ phiên bản                                                        |
| Đo đếm                  | Cấp chính xác 2 · cập nhật OTA từ xa                                                    |
| Điện vào ước tính       | ≈ 14,5 kVA · 64 A một pha ở 14 kW                                                       |
| Tính phí                | Theo khung giờ + phí dịch vụ hoặc miễn phí                                              |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Bãi đỗ ngoài trời điểm dừng chân, khu dân cư, trường học và văn phòng.

## DC 40 — Trụ sạc nhanh DC 40 kW

*Dòng mở rộng · 1 súng · nền tảng 1.000 V · treo tường hoặc trụ đứng*

| Hạng mục             | Giá trị                                                                               |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất            | 40 kW · 1 súng                                                                        |
| Chuẩn sạc            | CCS1 / CCS2 · GB/T · CHAdeMO                                                          |
| Lắp đặt              | Treo tường hoặc trụ đứng                                                              |
| Kích thước           | Thiết bị 720×361×1.546 mm · trụ đỡ 450×350×756 mm                                     |
| Hiệu suất            | Mô-đun công suất hiệu suất đỉnh 95,5% · hiệu suất toàn máy 94%                        |
| Điện vào và ra       | AC 380 V ±15% / 50 Hz · ra 200 đến 1.000 V DC                                         |
| Chất lượng điện      | Hệ số công suất ≥ 0,99 · ổn áp ≤ 0,5% · ổn dòng ≤ 1% · nguồn phụ 12 V                 |
| Thanh toán           | Quét mã QR · quẹt thẻ · mã VIN tự nhận diện xe                                        |
| Đo đếm và môi trường | Cấp chính xác 1 · độ ẩm ≤ 95%                                                         |
| An toàn              | Quá áp, thấp áp, rò điện, chống sét, quá nhiệt, quá dòng, quá sạc · nút dừng khẩn cấp |
| Điện vào ước tính    | ≈ 43 kVA · ≈ 65 A ba pha ở đầy tải                                                    |
| Dòng ra              | Tối đa 250 A · 1 súng                                                                 |
| Kết nối              | Ethernet · 4G · 3G · OTA                                                              |
| Mô-đun               | 1 mô-đun 40 kW                                                                        |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Điểm Hạng B, điểm liên kết Hạng C, đội xe chuyên dụng và sạc bổ sung ban ngày.

## SC80 — Trụ sạc nhanh DC 80 kW

*Dòng phân phối chính thức · 2 súng 250 A · tủ đứng*

<figure><img src="https://2411236536-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsyivXjXVbZMPUh5PDwBl%2Fuploads%2FGMt0wyz0lIebogMFyjm1%2Fdc80.webp?alt=media" alt="SC80 · trụ sạc nhanh DC 80 kW hai súng"><figcaption><p>SC80 · trụ sạc nhanh DC 80 kW hai súng</p></figcaption></figure>

| Hạng mục                     | Giá trị                                                                                                                   |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất                    | 80 kW · 2 mô-đun 40 kW                                                                                                    |
| Phân bổ công suất            | 1 súng toàn lực 80 kW hoặc 2 súng chia đều                                                                                |
| Chuẩn sạc                    | CCS1 / CCS2 · GB/T · CHAdeMO · nền tảng điện áp cao 1.000 V                                                               |
| Dòng mỗi súng                | Tối đa 250 A                                                                                                              |
| Kích thước                   | 750×520×1.700 mm · tủ đứng · vỏ tôn sơn tĩnh điện                                                                         |
| Điện vào và ra               | AC 380 V ±15% / 50 Hz · ra 200 đến 1.000 V DC                                                                             |
| Sai số dòng ra               | ≤ ±1% khi ≥ 30 A · ≤ ±0,3 A khi dưới 30 A                                                                                 |
| Màn hình và giao tiếp        | Cảm ứng thông minh 10 inch · Ethernet, 4G, 3G · cập nhật OTA từ xa                                                        |
| Thanh toán và cáp            | Quét mã QR, quẹt thẻ, mã VIN · cáp 5 m tiêu chuẩn, tuỳ chỉnh · độ cao lắp đặt ≤ 2.000 m                                   |
| Môi trường và an toàn        | −25 ℃ đến 50 ℃ · IP54 · đo đếm cấp chính xác 1 · bảo vệ quá áp, thấp áp, rò điện, chống sét, quá nhiệt, quá dòng, quá sạc |
| Điện vào ước tính            | ≈ 86 kVA · ≈ 130 A ba pha ở đầy tải                                                                                       |
| Chất lượng điện              | Hệ số công suất ≥ 0,99 · ổn áp ≤ 0,5 % · ổn dòng ≤ 1 %                                                                    |
| Xe 400 V / 800 V nhận tối đa | ≈ 88–105 kW (đã chạm trần 80 kW của trụ) · 80 kW                                                                          |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Điểm sạc công cộng, trạm dọc tuyến và điểm dừng chân Hạng B.

## SC160 — Trụ sạc nhanh DC 160 kW

*Dòng phân phối chính thức · 2 súng 250 A · tủ đứng*

<figure><img src="https://2411236536-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsyivXjXVbZMPUh5PDwBl%2Fuploads%2FnAMJ1iENtUcihRcBhfcd%2Fdc160.webp?alt=media" alt="SC160 · trụ sạc nhanh DC 160 kW"><figcaption><p>SC160 · trụ sạc nhanh DC 160 kW</p></figcaption></figure>

| Hạng mục                     | Giá trị                                                                                 |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất                    | 160 kW · 4 mô-đun 40 kW                                                                 |
| Phân bổ công suất            | 1 súng toàn lực 160 kW hoặc 2 súng chia đều · nền tảng 1.000 V                          |
| Chuẩn sạc                    | CCS1 / CCS2 · GB/T · CHAdeMO                                                            |
| Dòng mỗi súng                | Tối đa 250 A                                                                            |
| Kích thước                   | 750×650×1.700 mm · tủ đứng · vỏ tôn                                                     |
| Điện vào và ra               | AC 380 V ±15% / 50 Hz · ra 200 đến 1.000 V DC                                           |
| Sai số dòng ra               | ≤ ±1% khi ≥ 30 A · ≤ ±0,3 A khi dưới 30 A                                               |
| Màn hình và giao tiếp        | Cảm ứng thông minh 10 inch · Ethernet, 4G, 3G · cập nhật OTA                            |
| Thanh toán và cáp            | Quét mã QR, quẹt thẻ, mã VIN · cáp 5 m tiêu chuẩn, tuỳ chỉnh · độ cao lắp đặt ≤ 2.000 m |
| Môi trường và đo đếm         | −25 ℃ đến 50 ℃ · IP54 · đo đếm cấp chính xác 1                                          |
| Điện vào ước tính            | ≈ 172 kVA · ≈ 260 A ba pha ở đầy tải                                                    |
| Chất lượng điện              | Hệ số công suất ≥ 0,99 · ổn áp ≤ 0,5 % · ổn dòng ≤ 1 %                                  |
| Xe 400 V / 800 V nhận tối đa | ≈ 88–105 kW · ≈ 160 kW (trọn trần)                                                      |
| Nhiệt toả ở đầy tải          | ≈ 10 kW                                                                                 |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Điểm Hạng A, trục cao tốc, đội xe khách và taxi công nghệ.

## DC 200–400 — Trụ sạc siêu nhanh DC 200 / 240 / 320 / 400 kW

*Dòng mở rộng · 2 súng 300 A · sạc song song 2 súng cùng một xe*

| Hạng mục                | Giá trị                                                                                                                      |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Công suất               | 200 kW · 240 kW · 320 kW · 400 kW                                                                                            |
| Thiết kế                | Mô-đun 40 kW ghép tầng · 1 súng toàn lực, 2 súng chia đều hoặc 2 súng sạc song song cùng một xe, rút ngắn mạnh thời gian sạc |
| Chuẩn sạc               | CCS1 / CCS2 · GB/T · CHAdeMO · nền tảng 1.000 V                                                                              |
| Dòng mỗi súng           | Tối đa 300 A                                                                                                                 |
| Kích thước              | 750×800×1.760 mm · tủ đứng · vỏ tôn                                                                                          |
| Điện vào và ra          | AC 380 V ±15% / 50 Hz · ra 200 đến 1.000 V DC                                                                                |
| Sai số dòng ra          | ≤ ±1% khi ≥ 30 A · ≤ ±0,3 A khi dưới 30 A                                                                                    |
| Màn hình                | Cảm ứng 10,1 inch, vận hành và quản trị trực quan                                                                            |
| Giao tiếp và thanh toán | Ethernet, 4G, 3G · quét mã QR, quẹt thẻ, mã VIN · cập nhật OTA                                                               |
| Đo đếm và môi trường    | Cấp chính xác 1 · IP54 · −25 ℃ đến 50 ℃ · độ cao lắp đặt ≤ 2.000 m                                                           |
| Số mô-đun 40 kW         | 5 · 6 · 8 · 10                                                                                                               |
| Điện vào ước tính       | ≈ 215 · 258 · 344 · 430 kVA ở đầy tải                                                                                        |
| Hai súng song song      | Cùng một xe nhận tới 2 × 300 A khi xe hỗ trợ; pin nền cao 700–950 V khai thác 210–285 kW mỗi súng                            |
| Nhiệt toả ở đầy tải     | ≈ 13 · 15 · 20 · 26 kW                                                                                                       |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Trạm cao tốc, bến xe điện 45 chỗ, đội xe tải và xe khách chạy tuyến.

## Trạm 2 bánh — Trạm sạc xe điện hai bánh 2 / 10 / 12 cổng

*Dòng mở rộng · ổ cắm thông minh cho xe máy và xe đạp điện*

| Hạng mục               | Giá trị                                                                                                                                             |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cấu hình               | 2, 10 hoặc 12 cổng ổ cắm thông minh                                                                                                                 |
| Bản 2 cổng             | 2 cổng × 3,5 kW · tổng 7 kW / 32 A · xe điện 2 đến 3 bánh công suất lớn · treo tường hoặc trụ đứng                                                  |
| Bản 10 cổng            | 10 cổng × 660 W · tổng 6,6 kW / 30 A · bộ điều khiển có màn hình                                                                                    |
| Bản 12 cổng            | 12 cổng × 660 W · tổng 7,92 kW / 36 A · tiêu thụ chờ ≤ 2,6 W                                                                                        |
| Kích thước             | Ổ cắm 297×97×136 mm · trụ 255×205×974 mm · thanh ngang 6.544×245×975 mm bản 10 cổng · 7.741×245×975 mm bản 12 cổng                                  |
| Điện vào và giao tiếp  | AC 220 V ±15% / 50 Hz · 4G · cập nhật OTA ≤ 5 phút                                                                                                  |
| Vỏ và môi trường       | Vỏ PC+ABS · IP54 · đo đếm cấp 2                                                                                                                     |
| Thanh toán và tính phí | Quét mã QR hoặc quẹt thẻ · theo giờ, điện năng, công suất, khung giờ, điện cộng phí dịch vụ hoặc miễn phí                                           |
| An toàn                | 11 lớp: quá áp, thấp áp, rò điện, chống sét, quá nhiệt, quá dòng, quá sạc, đầy tự ngắt, không tải tự ngắt, kiểm tra tiếp địa, phát hiện đảo pha N/L |
| Bộ điều khiển          | Bản 10 / 12 cổng có màn hình; bản 2 cổng vỏ PC+ABS 0,68 kg                                                                                          |
| Điện vào ước tính      | 32 A · 30 A · 36 A một pha 220 V                                                                                                                    |
| Trợ lý giọng nói       | Hướng dẫn thao tác toàn bộ quá trình                                                                                                                |

**Bối cảnh kỹ thuật phù hợp:** Điểm dừng chân đô thị, chung cư, trường học, nhà máy và bãi đỗ công cộng, phục vụ tài xế giao hàng và xe hai bánh điện.

{% hint style="info" %}
SC14, SC80 và SC160 là dòng phân phối chính thức; các dòng còn lại là dòng mở rộng theo dự án. Kích thước và điện vào dùng để thiết kế móng, tủ điện và tuyến cáp; dòng «ước tính» tính từ hiệu suất công bố, không thay thế hồ sơ thiết kế.
{% endhint %}

***

*Tài liệu kỹ thuật Scharge · cập nhật 25/09/2026. Thông số theo hồ sơ kỹ thuật do Tập đoàn SPT cung cấp và nội dung đã công bố trên scharge.io, cdrestop.com. Số liệu ước tính được ghi rõ là ước tính. Quy ước đọc ở Tổng quan.*


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac/thong-so-tung-dong.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
