> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.scharge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac/thong-so-ky-thuat-chung.md).

# Thông số kỹ thuật chung

Bảng thông số chung dòng DC và dòng AC, chất lượng điện, môi trường, cách đọc từng dòng và công suất đầu vào ước tính ở đầy tải.

Nền tảng kỹ thuật chung của dòng trụ sạc nhanh DC Scharge. Bảng dưới gộp thông số dùng chung cho các dòng DC; khác biệt từng dòng ở [Thông số từng dòng](/thiet-bi-tru-sac/thong-so-tung-dong.md).

## Dòng DC (40 – 400 kW)

| Hạng mục                | Giá trị                                                                    |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Nền tảng điện áp        | 1.000 V · 200 đến 1.000 V DC                                               |
| Dải công suất           | 7–400 kW                                                                   |
| Đầu nối DC              | CCS1 · CCS2 · GB/T · CHAdeMO                                               |
| Đầu nối AC              | Type 1 · Type 2                                                            |
| Dòng ra tối đa mỗi súng | 250 A cho dòng đến 160 kW · 300 A cho dòng 200 đến 400 kW                  |
| Điện áp vào             | AC 380 V ±15% / 50 Hz · AC 220 V ±15%                                      |
| Hiệu suất               | Mô-đun 95,5% · toàn máy 94%                                                |
| Mô-đun công suất        | Mô-đun 40 kW công nghiệp, ghép tầng                                        |
| Cấp bảo vệ              | IP54                                                                       |
| Nhiệt độ vận hành       | −25 ℃ đến 50 ℃                                                             |
| Độ cao hoạt động        | ≤ 2.000 m                                                                  |
| Chiều dài cáp sạc       | 5 m, tuỳ chỉnh theo đơn hàng                                               |
| Màn hình                | Cảm ứng 10 inch                                                            |
| Kết nối truyền thông    | Ethernet · 4G · 3G                                                         |
| Thanh toán              | QR · thẻ · mã VIN · ứng dụng                                               |
| Cập nhật phần mềm       | OTA qua nền tảng IoT                                                       |
| Cấp chính xác đo đếm    | Cấp 1                                                                      |
| Vật liệu vỏ             | Thép tấm sơn tĩnh điện                                                     |
| Hệ số công suất         | ≥ 0,99                                                                     |
| Ổn định điện áp ra      | ≤ 0,5 %                                                                    |
| Ổn định dòng ra         | ≤ 1 %                                                                      |
| Sai số dòng ra          | ≤ ±1 % khi ≥ 30 A · ≤ ±0,3 A khi < 30 A                                    |
| Nguồn phụ               | 12 V                                                                       |
| Độ ẩm tương đối         | ≤ 95 %                                                                     |
| Chế độ ra               | 1 súng toàn lực · 2 súng chia đều · 2 súng song song (200–400 kW)          |
| Dừng khẩn cấp           | Nút cơ khí trên DC 40; các dòng khác dừng từ ứng dụng hoặc rút cáp phía xe |

## Dòng AC và trạm xe hai bánh

| Hạng mục           | Giá trị                                                                                                                                 |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Điện vào / ra      | AC 220 V ±15 % / 50 Hz ±1 Hz, tuỳ chỉnh theo lưới khu vực                                                                               |
| Dòng ra định mức   | 32 A (7 kW) · 64 A (14 kW) · 30 A (10 cổng) · 36 A (12 cổng)                                                                            |
| Công suất mỗi kênh | 7 kW mỗi súng AC · 3,5 kW mỗi cổng (bản 2 cổng) · 660 W mỗi cổng (bản 10 / 12 cổng)                                                     |
| Tiêu thụ chờ       | ≤ 2,8 W (AC không màn hình) · ≤ 3 W (AC có màn hình) · ≤ 1,5 / 2,3 / 2,6 W (xe hai bánh 2 / 10 / 12 cổng)                               |
| Đo đếm             | Cấp chính xác 2                                                                                                                         |
| Tính phí           | Theo khung giờ + phí dịch vụ hoặc miễn phí (AC) · theo giờ, điện năng, công suất, khung giờ, điện + phí dịch vụ, miễn phí (xe hai bánh) |
| Kết nối            | 4G · OTA ≤ 5 phút, không gián đoạn phiên đang chạy                                                                                      |
| Trợ lý giọng nói   | Hướng dẫn thao tác bằng giọng nói trong toàn bộ quá trình                                                                               |
| Vỏ                 | PC+ABS (treo tường, ổ cắm) · thép tấm (tủ AC, trụ đỡ)                                                                                   |
| Môi trường         | −25 ℃ đến 50 ℃ · IP54 · trong nhà và ngoài trời                                                                                         |

## Đọc bảng này thế nào

* **Nền tảng 1.000 V, ra 200–1.000 V DC**: phủ cả xe kiến trúc pin 400 V lẫn 800 V; công suất thực nhận = điện áp pin × dòng (xem Kiến trúc trụ sạc DC).
* **Điện vào AC 380 V ±15 % / 50 Hz** là dung sai cho lưới dao động (323–437 V), không thay thế chất lượng nguồn: điện áp thường xuyên chạm biên thì xử lý ở phía hạ thế (xem Nguồn điện và trạm hạ thế).
* **Hiệu suất 95,5 % / 94 %**: phần còn lại thành nhiệt; SC160 đầy tải toả ≈ 10 kW nhiệt, tính vào điện mua ở đầu vào và vào thiết kế thông gió.
* **Hệ số công suất ≥ 0,99**: công suất biểu kiến gần bằng công suất tác dụng; chọn máy biến áp theo kVA ≈ kW đầu vào / 0,99.
* **Ổn áp ≤ 0,5 %, ổn dòng ≤ 1 %**: điện đưa vào pin bám sát giá trị BMS yêu cầu; sai số dòng nhỏ ở dòng thấp (≤ ±0,3 A dưới 30 A) quan trọng ở pha cuối khi xe hạn dòng.
* **IP54**: chống bụi hạn chế và nước bắn mọi hướng; không bao hàm ngâm nước, nên nền trụ phải cao hơn cốt sân và thoát nước tốt.
* **50 ℃** là nhiệt độ môi trường, không phải nhiệt độ mặt sân bê tông buổi chiều; gần trần, trụ tự giảm công suất để bảo vệ linh kiện.
* **Cấp chính xác 1 / 2**: sai số điện năng ±1 % / ±2 % ở điều kiện định mức; là cơ sở hoá đơn và đối soát (xem Đo đếm và thanh toán tại trụ).
* **Tiêu thụ chờ ≤ 3 W** với AC: một trụ chờ cả năm tiêu ≈ 26 kWh, đáng kể khi phủ hàng chục điểm cắm.

## Công suất đầu vào ước tính ở đầy tải

Dùng để sơ bộ chọn máy biến áp, thiết bị đóng cắt và cáp; số thiết kế thật theo hồ sơ từng điểm và hệ số đồng thời.

| Dòng                | Công suất ra | Đầu vào ≈ (DC: ra ÷ 0,94, PF 0,99) | Dòng dây ≈           |
| ------------------- | ------------ | ---------------------------------- | -------------------- |
| SC14 (14 kW)        | 14 kW        | ≈ 14,5 kVA                         | 64 A một pha 220 V   |
| Tủ AC (14 kW)       | 14 kW        | ≈ 14,5 kVA                         | 64 A một pha 220 V   |
| DC 40               | 40 kW        | ≈ 43 kVA                           | ≈ 65 A ba pha 380 V  |
| SC80                | 80 kW        | ≈ 86 kVA                           | ≈ 130 A ba pha 380 V |
| SC160               | 160 kW       | ≈ 172 kVA                          | ≈ 260 A ba pha 380 V |
| DC 200              | 200 kW       | ≈ 215 kVA                          | ≈ 325 A ba pha 380 V |
| DC 240              | 240 kW       | ≈ 258 kVA                          | ≈ 390 A ba pha 380 V |
| DC 320              | 320 kW       | ≈ 344 kVA                          | ≈ 520 A ba pha 380 V |
| DC 400              | 400 kW       | ≈ 430 kVA                          | ≈ 650 A ba pha 380 V |
| Trạm 2 bánh 12 cổng | 7,92 kW      | ≈ 8 kVA                            | 36 A một pha 220 V   |

***

*Tài liệu kỹ thuật Scharge · cập nhật 25/09/2026. Thông số theo hồ sơ kỹ thuật do Tập đoàn SPT cung cấp và nội dung đã công bố trên scharge.io, cdrestop.com. Số liệu ước tính được ghi rõ là ước tính. Quy ước đọc ở Tổng quan.*


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac/thong-so-ky-thuat-chung.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
