> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.scharge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac.md).

# Thiết bị trụ sạc

Nhóm trang về thiết bị: ba nhóm AC, DC, xe hai bánh; dải sản phẩm, thông số, kiến trúc DC, sạc AC, phân bổ công suất, chuẩn đầu nối, an toàn, đo đếm.

Hệ thiết bị Scharge gồm trụ sạc AC (bộ chỉnh lưu nằm trên xe), trụ sạc nhanh DC (bộ chỉnh lưu nằm trong trụ) và trạm ổ cắm cho xe hai bánh. Cả ba nhóm cùng nối vào một nền tảng.

| Trang                                                         | Nội dung                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Dải sản phẩm](/thiet-bi-tru-sac/dai-san-pham.md)             | Ba dòng chính SC14 · SC80 · SC160, các dòng mở rộng, ma trận chọn nhanh.                     |
| Thông số kỹ thuật chung                                       | Nền tảng DC 1.000 V, điện vào, hiệu suất, chất lượng điện, môi trường; cách đọc từng dòng.   |
| [Thông số từng dòng](/thiet-bi-tru-sac/thong-so-tung-dong.md) | Bảy dòng, mỗi dòng một bảng đầy đủ và các phiên bản.                                         |
| Kiến trúc trụ sạc DC                                          | Sơ đồ khối, mô-đun 40 kW, trần dòng 250 / 300 A, đường cong sạc, nhiệt.                      |
| Sạc AC và bộ sạc trên xe                                      | Vì sao công suất AC do xe quyết định; thời gian sạc theo dung lượng pin.                     |
| Phân bổ công suất và điều phối động                           | Một súng, hai súng, hai súng song song; điều phối cụm; ví dụ tính.                           |
| Chuẩn đầu nối và tương thích xe                               | Sáu chuẩn, cơ chế truyền thông trụ – xe, ma trận tương thích.                                |
| An toàn và bảo vệ                                             | Các lớp bảo vệ, hai tầng tủ điện – trụ, IP54, nhiệt, dừng khẩn cấp, kiểm tra trước vận hành. |
| Đo đếm và thanh toán tại trụ                                  | Cấp chính xác 1, điện vào và điện giao xe, QR · thẻ · VIN, chứng từ.                         |

## Ba nhóm thiết bị, một nguyên lý khác nhau

| Nhóm                                    | Nguyên lý                                                                                                                                  | Bối cảnh                                                              |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Trụ AC (SC14, Tủ AC)                    | Cấp điện xoay chiều 220 V có điều khiển an toàn; bộ chỉnh lưu nằm **trên xe** nên công suất do xe quyết định (7 kW mỗi súng).              | Đỗ nhiều giờ: lưu trú, chung cư, văn phòng, bãi đệm đội xe.           |
| Trụ DC (DC 40, SC80, SC160, DC 200–400) | Chỉnh lưu 380 V ba pha thành 200–1.000 V DC bằng mô-đun 40 kW ghép tầng, đưa thẳng vào pin; trụ quyết định trần, BMS quyết định thực nhận. | Nạp bù 20–40 phút: trạm dọc tuyến, điểm dừng chân, đội xe thương mại. |
| Trạm xe hai bánh                        | Ổ cắm thông minh 220 V cấp cho bộ sạc riêng của xe máy, xe đạp điện; đo đếm và bảo vệ từng cổng.                                           | Điểm đô thị, chung cư, trường học, tài xế giao hàng.                  |

## Chọn nhanh theo bài toán kỹ thuật

| Bài toán                               | Cấu hình                                                                                          |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Xe đỗ nhiều giờ (qua đêm, văn phòng)   | AC 7–14 kW (SC14, tủ AC): ưu tiên nhiều điểm cắm; công suất do bộ sạc trên xe quyết định.         |
| Nạp bù 20–30 phút, xe cá nhân vãng lai | DC 80 kW hai súng (SC80); đa chuẩn đầu nối bắt buộc.                                              |
| Xe nền 800 V, xe khách, xe tải         | DC 160 kW (SC160) trở lên; xe 400 V bị giới hạn ≈ 90–105 kW bởi trần 250 A.                       |
| Pin lớn, thời gian dừng là chi phí     | DC 200–400 kW, hai súng 300 A sạc song song cùng một xe.                                          |
| Điểm nhỏ, nguồn ba pha hạn chế         | DC 40 kW một súng treo tường hoặc trụ đứng, kèm AC.                                               |
| Xe máy, xe đạp điện                    | Trạm ổ cắm 2 · 10 · 12 cổng; 3,5 kW mỗi cổng (bản 2 cổng) hoặc 660 W mỗi cổng (bản 10 / 12 cổng). |

***

*Tài liệu kỹ thuật Scharge · cập nhật 25/09/2026. Thông số theo hồ sơ kỹ thuật do Tập đoàn SPT cung cấp và nội dung đã công bố trên scharge.io, cdrestop.com. Số liệu ước tính được ghi rõ là ước tính. Quy ước đọc ở Tổng quan.*


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.scharge.io/thiet-bi-tru-sac.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
